發(fā)布時(shí)間:2025-08-08 16:12:15 人氣:3
智慧農(nóng)業(yè)實(shí)驗(yàn)室儀器清單 | ||||
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 主要用途 | 關(guān)鍵規(guī)格參數(shù)建議 | 品牌/型號(hào) |
一、環(huán)境監(jiān)測設(shè)備 | ||||
1 | 多參數(shù)環(huán)境傳感器 | 監(jiān)測溫/濕/光/CO?/土壤溫濕度/電導(dǎo)率等參數(shù) | 可記錄溫度,濕度,光照強(qiáng)度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風(fēng)向風(fēng)速,雨 量,土壤PH,土壤緊實(shí)度、土壤氧氣14個(gè)參數(shù) | 托普云農(nóng)TNHY-4-G、TNHY-5-G、TNHY-6-G、TNHY-7-G、TNHY-8-G、TNHY-9-G、TNHY-10-G、TNHY-11-G、TNHY-12-G、TNHY-13-G、TNHY-14-G、TPJ-20-LG、TPJ-24-G、TPJ-22-G、DJL-18-G、TPJ-26-G、TPJ-26-IG、TPJ-21-G、GLZ-B-G、GLZ-C-G、TPJ-30-G、TPJ-32-G |
二、智能種植系統(tǒng) | ||||
2 | 水肥一體化智能灌溉系統(tǒng) | 按需精準(zhǔn)灌溉施肥。支持土壤墑情、作物長勢、灌溉能效等監(jiān)測,配備自動(dòng)化灌溉系統(tǒng)。 | 托普云農(nóng)定制 | |
3 | 人工氣候室、植物工廠 | 可控環(huán)境下的作物優(yōu)化 | LED光配方(紅藍(lán)比可調(diào));CO?濃度:0-2000ppm;層架式立體栽培 | 托普云農(nóng)定制 |
4 | 移動(dòng)式單軸龍門表型采集分析系統(tǒng) | 生長研究、逆境響應(yīng)、病害研究 | 移動(dòng)行程:X軸行程0~1350mm,Z軸行程0~500mm; | TP-MPR-I3 |
三、表型組學(xué)分析 | ||||
5 | 高通量植物CT系統(tǒng) | 用于植物地上部、地下部表型CT成像表型分析 | M-CT-SW-P | |
6 | 手持式葉綠素?zé)晒獬上駜x | 光合效率動(dòng)態(tài)監(jiān)測 | ||
四、智能農(nóng)業(yè)裝備 | ||||
7 | 無人機(jī)遙感監(jiān)測套件 | 采集作物不同時(shí)期的生長狀態(tài)圖片,進(jìn)而分析作物出苗率、生育期、株高、冠層覆蓋度、倒伏及產(chǎn)量預(yù)測等關(guān)鍵指標(biāo)。 | 可見光相機(jī):4/3 CMOS 多光譜相機(jī):1/2.8 英寸 CMOS | 托普云農(nóng)TP-KJG-DM、TP-KJG-YM、TP-KJG、TP-DGP-DM、TP-DGP-YM、TP-DGP |
8 | 田間農(nóng)業(yè)小型機(jī)器人 | 藥物消殺與防控,實(shí)現(xiàn)智能種植,智能防蟲 | 高清視頻采集與4/5G網(wǎng)絡(luò)的實(shí)時(shí)傳輸,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程的精準(zhǔn)監(jiān)控 | 托普云農(nóng) |
9 | 巡檢機(jī)器人 | 對圖片進(jìn)行作物病害檢測,輸出病害名稱 | 正常運(yùn)行速度范圍大于0~2.5m/s | TP-ROB-01 |
10 | 便攜式作物健康A(chǔ)R分析系統(tǒng) | 擁有70 多萬的常用農(nóng)技知識(shí),可對作物培養(yǎng)、植物保護(hù)、病蟲害防治等多方面提供指導(dǎo)意見 | 攝像頭:大于2400萬像素,支持自動(dòng)變焦 | TP-AR-01 |
11 | 農(nóng)業(yè)機(jī)器人開發(fā)平臺(tái) | 算法驗(yàn)證(播種/采摘/除草) | ROS系統(tǒng);激光SLAM;機(jī)械臂負(fù)載≥5kg;開發(fā)接口 | |
12 | 智能孢子捕捉儀 | 病害孢子自動(dòng)識(shí)別預(yù)警 | AI識(shí)別庫≥20種病害 | TPSQ-BZ |
13 | 農(nóng)業(yè)區(qū)塊鏈溯源終端 | 農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)據(jù)上鏈 | 支持RFID/二維碼;數(shù)據(jù)加密存儲(chǔ) | |
五、數(shù)據(jù)分析中心 | ||||
14 | 農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)分析平臺(tái) | 多源數(shù)據(jù)融合分析(氣象+土壤+遙感+市場) | 支持PB級存儲(chǔ);可視化模塊 | |
15 | 智慧農(nóng)業(yè)管理系統(tǒng) | 全農(nóng)場三維可視化決策 | Unity/UE引擎開發(fā);接入IoT實(shí)時(shí)數(shù)據(jù);模擬種植方案 |
相關(guān)推薦
猜您喜歡